項目 | 相關參數 | |
環境溫度 | 冷水表(LXSY) 0℃~40℃ | |
相對濕度 | ≤85% | |
液晶顯示范圍 | 00000.0 m³~99999.9 m³ | |
抄讀時間 | ≦1s | |
工作年限 | >6年 | |
通信方式 | M-BUS總線 | |
工作電壓 | 電壓 | 總線電壓27~39V DC |
電池電壓 | 3.6V | |
通信速率和格式 | 1200,8,e,1 | |
工作電流 | 非通訊狀態 | ≤1mA |
通訊狀態 | 20mA | |
電池供電狀態 | ≤12μA | |
線序 | 2芯線,無線序 |
型號 |
公稱 口徑 DN |
長度 L |
寬度 W |
高度 H |
常用流量(Q3) | Q3/Q1 | Q4/Q3 | Q2/Q1 | 連接螺栓 | |
mm | m3/h | 流量比值 | 接管 | 螺母 | ||||||
LXSY-15E | 15 | 150 | 95 | 165 | 2.50 | 100 | 1.25 | 1.60 | R1/2 | G3/4 |
LXSY-20E | 20 | 150 | 95 | 185 | 4.00 | 100 | 1.25 | 1.60 | R3/4 | G1 |
LXSY-25E | 25 | 150 | 95 | 215 | 6.30 | 100 | 1.25 | 1.60 | R1 | G1 1/4 |