項目 | 技術參數 | |
工作環境 | 環境溫度 | -25℃~+55℃ |
相對濕度 | 98% | |
防護等級 | IP68 | |
流動剖面敏感度等級 | U10,D5 | |
氣候和機械環境安全等級 | B級 | |
電磁兼容性等級 | E1級 | |
工作溫度 | 0.1℃~30℃ | |
允許水壓 | 0.03 MPa~1MPa | |
壓力損失等級 | △p63(≤0.063MPa) | |
電氣參數 | 供電方式 | 鋰電池 |
供電電壓 | DC3.6V | |
電池容量 | 9Ah | |
工作年限 | ﹥6年(平均一日上報小于三次) | |
工作電流 | 靜態電流≤15µA |
型號 |
公稱 口徑 DN |
長度 L |
寬度 W |
高度 H |
常用流量(Q3) | Q3/Q1 | Q4/Q3 | Q2/Q1 | 連接螺栓 | |
mm | m3/h | 流量比值 | 接管 | 螺母 | ||||||
LXSW-15 | 15 | 165 | 85 | 110 | 2.50 | 100 | 1.25 | 1.60 | R1/2 | G3/4 |
LXSW-20 | 20 | 195 | 85 | 110 | 4.00 | 100 | 1.25 | 1.60 | R3/4 | G1 |
LXSW-25 | 25 | 225 | 85 | 110 | 6.30 | 100 | 1.25 | 1.60 | R1 | G1 1/4 |